Pегату Northman-Cup 2014
Pегату Northman-Cup 2014
W dniach 19-21.09.2014 odbyły się IV już regaty Northman-Cup. W tej największej żeglarskiej imprezie w Polsce organizowanej na jachtach kabinowych tego samego typu, wzięło udział ok. 400 osób. Uczestnikami regat byli żeglarze z Polski, Białorusi, Rosji i Danii. Do regat zgłoszono 75 jachtów, dla których zorganizowano wyścig na Mamrach. Ze względu na warunki atmosferyczne trasa regat została skrócona i wzięto pod uwagę kolejność jachtów przy drugiej boi.
Klasyfikację prowadzono w sześciu klasach: Maxus 33.1 RS, Maxus 33, Maxus 28, Maxus 24, Maxus 22 oraz w klasie sportowej. Po regatach i wręczeniu nagród odbył się pokaz pirotechniczny oraz koncert szantowy. Tradycyjnie zorganizowano również poczęstunek z wyśmienitymi potrawami z ryb i dziczyzny, sałatkami i słodkościami.
Dziękujemy serdecznie za udział forowiczom z SailForum.pl,Forum Mazury.info.pl i Polish Virtual Sailing Club, naszym zagranicznym gościom oraz wszystkim klientom Stoczni Northman i firmy Ahoj Czarter
Zewnętrzne źródła:
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=19308&start=120
http://forum.mazury.info.pl/viewtopic.php?t=10810&postdays=0&postorder=asc&start=160
Wyniki regat
DATA: 20.09.2014
MAXUS 33
MIEJSCE | NR JACHTU | NAZWISKO STERNIKA |
---|---|---|
1 | 10 | Andrzej Kulon |
2 | 6 | Hubert Burczyński |
3 | 5 | Rafał Gniadek |
4 | 4 | Maciej Matecki |
5 | 9 | Wiktor Gowin |
6 | 7 | Grzegorz Kapcia |
7 | 1 | Zbigniew Turus |
MAXUS 33.1 RS
MIEJSCE | NR JACHTU | NAZWISKO STERNIKA |
---|---|---|
1 | 23 | Club Rosja |
2 | 25 | Karol Górski |
3 | 16 | Piotr Lewandowski |
4 | 21 | Sławomir Sękowski |
5 | 18 | Janusz Wakuluk |
6 | 22 | Marek Lipski |
7 | 19 | Bartosz Lempart |
8 | 17 | Denis Sushchew |
MAXUS 28
MIEJSCE | NR JACHTU | NAZWISKO STERNIKA |
---|---|---|
1 | 33 | Marek Makowski |
2 | 48 | Sheshel Andriej |
3 | 46 | Brozio Kamil |
4 | 50 | Jerzy Pawelecz |
5 | 34 | Jerka Mariusz |
6 | 57 | Szymański Denis |
7 | 44 | Hauler Jan |
8 | 32 | Troć Waldemar |
9 | 26 | Gurtowski Ireneusz |
10 | 29 | Żukowski Mariusz |
11 | 43 | Świąć Przemysław |
12 | 41 | Mikołajun Jarosław |
13 | 42 | Perwejnis Paweł |
14 | 28 | Ajduk Michał |
15 | 35 | Wojtyra Rafał |
16 | 40 | Kostecki Krzysztof |
17 | 27 | Milczarek Michał |
18 | 38 | Reshetniak Dmitry |
19 | 36 | Polikowski Tomasz |
20 | 39 | Waleryś Sławomir |
21 | 47 | Uściński Jarosław |
22 | 49 | Bondarew Denis |
23 | 31 | Zabadała Paweł |
24 | 37 | Gregorian Michael |
MAXUS 24
MIEJSCE | NR JACHTU | NAZWISKO STERNIKA |
---|---|---|
1 | 64 | Kuzikowski Tomasz |
2 | 78 | Chrzanowski Marek |
3 | 62 | Smorszczewski Robert |
4 | 73 | Jabłoński Rafał |
5 | 70 | Dziarmakowski Jacek |
6 | 65 | Borys Marek |
7 | 75 | Kraniewski Wiktor |
8 | 60 | Laube Jan |
9 | 66 | Pożoga Jeremi |
10 | 59 | Wocial Marcin |
11 | 67 | Gromek Adam |
12 | 68 | Watrakiewicz Jerzy |
13 | 58 | Sikorski Leszek |
14 | 77 | Korbuszewski Kamil |
15 | 72 | Pazio Czesław |
16 | 71 | Narewski Janusz |
17 | 76 | Kolonko Antoni |
18 | 61 | Pawłowski Bogdan |
MAXUS 22
MIEJSCE | NR JACHTU | NAZWISKO STERNIKA |
---|---|---|
1 | 90 | Osińska Ada |
2 | 86 | Księżniak Przemysław |
3 | 88 | Chodkowski Wojciech |
4 | 85 | Oleksiuk Michalina |
5 | 87 | Łukasik Wiesław |
6 | 89 | Chulkov Vladimir |
KLASA REGATOWA
MIEJSCE | NR JACHTU | NAZWISKO STERNIKA |
---|---|---|
1 | 95 | Plitko Viktor |
2 | 96 | Karney Robert |
3 | 97 | Daszkiewicz Jacek |
4 | 99 | Oleksiuk Maciej |
5 | 93 | Klub Sportowy Polonez |