Mały jacht – duże możliwości







JEDEN JACHT , DWA REKORDY:
- Najmniejszy polski jacht, na którym samotny żeglarz opłynął świat („Maxus Solo Around” 2014/2016)
- Najmniejszy jacht w historii, na którym samotny żeglarz opłynął świat w rejsie non stop („Call of the Ocean” 2017/2018)
Mistrz Słowacji 2013, II Miejsce w Regatach Barcolana 46 (wyścig dla 1903 jachtów)
W klasie jednostek podobnej wielkości wyróżnia się przestronnością i ergonomią wnętrza oraz wyjątkowym rozwiązaniem kokpitu. Konstruktor zaprojektował zupełnie nowy kształt siedzisk zwiększający widoczność i bezpieczeństwo. Jednostka ta cieszy się dużą popularnością wśród osób szukających niewielkiego, a zarazem rodzinnego jachtu w korzystnej cenie.
Wersja mieczowa
Długość całkowita [m] | 7.23 |
Długość kadłuba [m] | 6.36 |
Szerokość [m] | 2.48 |
Zanurzenie [m] | 0.30/1.25 |
Masa [kg] | 1280 |
Powierzchnia żagla [m2] | 23 |
Wysokość masztu [m] | 8.50 |
Moc silnika [KM] | 2.5-5 |
Wysokość wnętrza [m] | 1.73/1.60 |
Ilość koji | 4+2 |
CE | C |
Wersja szybrowa
Długość całkowita [m] | 7.23 |
Długość kadłuba [m] | 6.36 |
Szerokość [m] | 2.48 |
Zanurzenie [m] | 0.30/1.45 |
Masa [kg] | 1280 |
Powierzchnia żagla [m2] | 24 |
Wysokość masztu [m] | 9.00 |
Moc silnika [KM] | 2.5-4 |
Wysokość wnętrza [m] | 1.73/1.60 |
Ilość koji | 4+2 |
CE | C |
Wersja balastowa
Długość całkowita [m] | 7.23 |
Długość kadłuba [m] | 6.36 |
Szerokość [m] | 2.48 |
Zanurzenie [m] | 1.32 |
Masa [kg] | 1460 |
Powierzchnia żagla [m2] | 26 |
Wysokość masztu [m] | 9.00 |
Moc silnika [KM] | 2.5-4 |
Wysokość wnętrza [m] | 1.73/1.60 |
Ilość koji | 4+2 |
CE | C |
Wersja balastowo-mieczowa
Wersja szybrowa
Propozycje zabudowyWersja balastowo-mieczowa
Wersja szybrowa
Test Maxusa 22 w Czechach
W czeskim magazynie “Yacht” w numerze czerwcowym ukazał się test naszego Maxusa 22. Jacht zebrał bardzo pozytywne recenzje. Doceniono prostą i lekką konstrukcję jachtu, projekt kokpitu, komfortowe rozwiązanie wnętrza oraz łatwość obsługi jednostki. Zapraszamy do poczytania jeśli ktoś zna język czeski